Партнер, теперь и только
у нас, каждая третья доставка
сырья 20 тн (еврофура) к Вам
на склад, Центральные регионы
РФ — БЕСПЛАТНО!!!
Другие регионы РФ — 50% скидка
от стоимости перевозки
(не распростра-
няется на грузы до 20 тн).
Компания ПОЛИМЕРИНВЕСТ индивидуально по показателям ГОСТ изготовит любую композицию.
Наименование показателя | Норма для марки | |||
20108-001 | 20208-002 | |||
Первый сорт | Второй сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
1. Плотность, г/см | 0,949-0,953 | 0,949-0,953 | ||
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин | До 0,1 | 0,1-0,3 | ||
3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | Не нормируют | ±20 | ±25 | |
4. Количество включений, шт., не более | 50 | Не нормируют | 50 | Не нормируют |
5. Массовая доля золы, %, не более | 0,025 | 0,050 | 0,025 | 0,050 |
6. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
Наименование показателя | Норма для марки | |||
20708-016 | 20808-024 | |||
Первый сорт | Второй сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
1. Плотность, г/см | 0,949-0,954 | 0,949-0,954 | ||
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин | 1,2-2,0 | 1,8-3,0 | ||
3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±15 | ±20 | ±15 | ±20 |
4. Количество включений, шт., не более | 50 | Не нормируют | 50 | Не нормируют |
5. Массовая доля золы, %, не более | 0,025 | 0,050 | 0,025 | 0,050 |
6. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25
|
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | |||
20908-040 | 21008-075 | ||||
Первый сорт | Второй сорт | Первый сорт | Второй сорт | ||
1. Плотность, г/см | 0,949-0,955 | 0,949-0,955 | По ГОСТ 15139-69 и п.5.8 настоящего стандарта | ||
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин | 3,0-5,0 | 5,0-10,0 | По ГОСТ 11645-73 и п.5.9 настоящего стандарта | ||
3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±15 | ±20 | ±15 | ±20 | По п.5.10 настоящего стандарта |
4. Количество включений, шт., не более | 50 | Не нормируют | 50 | Не нормируют | По п.5.11 настоящего стандарта |
5. Массовая доля золы, %, не более | 0,025 | 0,050 | 0,025 | 0,050 | По ГОСТ 15973-82 и п.5.12 настоящего стандарта |
6. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | По ГОСТ 26359-84 |
Наименование показателя | Норма для марки | |||
20508-007 | 20608-012 | |||
Первый сорт | Второй сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
1. Плотность, г/см | 0,949-0,954 | 0,949-0,954 | ||
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | ||
3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±15 | ±25 | ±15 | ±20 |
4. Количество включений, шт., не более | 50 | Не нормируют | 50 | Не нормируют |
5. Массовая доля золы, %, не более | 0,025 | 0,050 | 0,025 | 0,050 |
6. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
Наименование показателя | Норма для марки | |||
271-70
271-82 271-83 |
273-71
273-79 273-80 |
|||
Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | |
1. Плотность, г/см | 0,950-0,955 | 0,957-0,964 | ||
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,45-0,65 | 0,40-0,65 | 0,30-0,50 | 0,30-0,55 |
3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±8 | ±18 | ±10 | ±18 |
4. Количество включений, шт., не более | 5 | 20 | Не нормируют | |
5. Массовая доля золы, %, не более | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
6. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
7. Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см), не менее | 22,6 (230) |
22,6 (230) |
21,6 (220) |
21,6 (220) |
8. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см), не менее | 29,4 (300) |
21,6 (220) |
24,5 (250) |
20,6 (210) |
9. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 | 700 | 700 | 550 |
10. Отношение | Не нормируют | 20-45 | 20-45 |
Наименование показателя | Норма для марки | |||
273-73 | 273-81 | |||
Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | |
1. Плотность, г/см | 0,950-0,955 | 0,955-0,960 | ||
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,40-0,65 | 0,30-0,55 | ||
3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±10 | ±18 | ±10 | ±18 |
4. Количество включений, шт., не более | 5 | 20 | Не нормируют | |
5. Массовая доля золы, %, не более | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
6. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
7. Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см), не менее | 22,6 (230) |
22,6 (230) |
22,6 (230) |
22,6 (230) |
8. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см), не менее | 29,4 (300) |
21,6 (220) |
24,5 (250) |
20,6 (210) |
9. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 | 450 | 700 | 550 |
10. Отношение | Не нормируют | Не нормируют |
Наименование показателя | Номера пунктов технических требований | Вид контроля |
1. Размер гранул | п.2.3 | Один раз в квартал на каждой выпускаемой партии |
2. Плотность | п.1 табл.3, | На каждой десятой партии |
п.1 табл.4 | На каждой партии композиций на основе марок 271 и 273, на каждой пятой партии композиций на основе марок 276 и 277 | |
3. Показатель текучести расплава | п.2 табл.3, п.2 табл.4 |
На каждой партии |
4. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии | п.3 табл.3, п.3 табл.4 |
То же |
5. Количество включений | п.4 табл.3, п.4 табл.4 |
« |
6. Массовая доля золы | п.5 табл.3, п.5 табл.4 |
« |
7. Массовая доля летучих веществ | п.6 табл.3, п.6 табл.4 |
« |
8. Предел текучести при растяжении | п.2.5, | « |
п.7 табл.4 | На каждой пятой партии | |
9. Прочность при разрыве | п.8 табл.4 | То же |
10. Относительное удлинение при разрыве | п.2.5 | На каждой партии |
п.9 табл.4 | На каждой пятой партии | |
11. Отношение | п.10 табл.4 | На каждой партии |
12. Стойкость к термоокислительному старению | п.1 табл.5 | Один раз в квартал на каждой выпускаемой марке |
13. Содержание сажи | п.2 табл.5 | То же |
14. Тип распределения сажи | п.3 табл.5 | « |
15. Стойкость к растрескиванию | п.4 табл.5 | « |
16. Тангенс угла диэлектрических потерь | п.1 табл.6 | На каждой партии, предназначенной для электротехнических назначений |
17. Диэлектрическая проницаемость | п.2 табл.6 | То же |
18. Электрическая прочность | п.3 табл.6 | Один раз в квартал на каждой марке композиции, предназначенной для электротехнических назначений |
19. Стойкость к постоянному внутреннему давлению | п.2.7 | На трех партиях в квартал для марки 273-79 |
20. Содержание фенозана 23 (ирганокса 1010) | п.2.8 | Один раз в квартал для марки 273-79 |
21. Запах и привкус водных вытяжек | п.2.9 | Один раз в квартал на каждой марке, предназначенной для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, питьевой водой, косметическими и лекарственными препаратами, игрушек |
Наименование показателя | Норма для марки | ||||||
20108-001 | 20208-002 | 20308-005 | 20408-007 | 20508-007 | 20608-012 | 20708-016 | |
1. Предел текучести при растяжении, МПа | 25,5-24,5 | 25,5-21,5 | 24,5-21,5 | 24,5-21,5 | 24,5-21,5 | 24,5-21,5 | 24,5-21,5 |
2. Относительное удлинение при разрыве, % | 800-500 | 700-400 | 700-400 | 700-400 | 700-400 | 700-300 | 700-300 |
3. Температура хрупкости, °С, не выше | Минус 150 | Минус 140 | Минус 140 | Минус 135 | Минус 135 | Минус 135 | Минус 130 |
4. Модуль упругости при изгибе, МПа | 637,0-685,0 | 640,0-706,0 | 667,0-735,0 | 686,0-755,0 | 686,0-755,0 | 653,0-784,0 | 735,0-804,0 |
5. Стойкость к растрескиванию, ч | — | — | — | — | — | — | — |
6. Отношение показателей: | |||||||
— | — | — | — | — | 60-140 | 60-140 | |
25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | |
7. Стойкость к фотоокислительному старению, ч, не менее, для рецептур | |||||||
11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
03, 12, 20, 23 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
для композиций
273-71, 273-79, 273-80 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
273-81 | — | — | — | — | — | — | — |
276-84 | — | — | — | — | — | — | — |
8. Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс | — | — | — | — | — | — | — |
Наименование показателя | Норма для марки | ||||||
20808-024 | 20908-040 | 21008-075 | 271-70
271-82 271-83 273-73 |
273-71
273-79 273-80 273-81 |
276-73
276-75 276-83 276-84 276-85 276-95 |
277-73
277-75 277-83 277-84 277-85 277-95 |
|
1. Предел текучести при растяжении, МПа | 23,5-21,0 | 23,5-21,0 | 23,0-21,0 | — | — | — | 27,5-31,4 |
2. Относительное удлинение при разрыве, % | 600-250 | 450-220 | 220-200 | — | — | — | 10-200 |
3. Температура хрупкости, °С, не выше | Минус 120 | Минус 115 | Минус 80 | Минус 120 | Минус 120 | Минус 70 | Минус 50 |
4. Модуль упругости при изгибе, МПа | 784,0-833,0 | 784,0-833,0 | 784,0-850,0 | 860,0-880,0 | 685,0-880,0 | 780,0-1180,0 | 830,0-1230,0 |
5. Стойкость к растрескиванию, ч | — | 15 | 10 | — | — | — | — |
6. Отношение показателей: | |||||||
60-140 | 60-140 | 60-140 | — | — | 58-100 | — | |
— | — | — | 20-45 | — | — | — | |
* | — | — | — | — | — | 3-4 | |
7. Стойкость к фотоокислительному старению, ч, не менее, для рецептур | |||||||
11 | 300 | — | — | — | — | — | — |
17 | 100 | 100 | — | — | — | — | — |
03, 12, 20, 23 | 350 | — | — | — | — | — | — |
для композиций
273-71, 273-79, 273-80 |
— |
— |
— |
— |
350 |
— |
— |
273-81 | — | — | — | — | 300 | — | — |
276-84 | — | — | — | — | — | 100 | — |
8. Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс | — | — | — | — | — | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 |
Наименование показателя | Норма |
1. Температура плавления, °С | 125-132 |
2. Температура размягчения по Вика в воздушной среде, °С | 120-125 |
3. Насыпная плотность, г/см: | |
гранул | 0,5-0,6 |
порошка | 0,20-0,25 |
4. Разрушающее напряжение при изгибе, МПа | 19,0-35,0 |
5. Предел прочности при срезе, МПа | 19,0-35,0 |
6. Твердость по вдавливанию шарика под заданной нагрузкой, МПа | 48,0-54,0 |
7. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1·10
|
8. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см | 1·10-1·10
|
9. Водопоглощение за 30 сут, % | 0,03-0,04 |
10. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 Гц | 0,0002-0,0005 |
11. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 Гц | 2,32-2,36 |
12. Удельная теплоемкость при 20-25 °С, Дж/кг·°С | 1680-1880 |
13. Теплопроводность, Вт/(м·°С) | (41,8-44)· 10 |
14. Линейный коэффициент термического расширения, 1/°С | (1,7-2,0)· 10 |