Партнер, теперь и только
у нас, каждая третья доставка
сырья 20 тн (еврофура) к Вам
на склад, Центральные регионы
РФ — БЕСПЛАТНО!!!
Другие регионы РФ — 50% скидка
от стоимости перевозки
(не распростра-
няется на грузы до 20 тн).
| Наименование показателей | Норма | |
| 1 | Плотность, кг/м3при 20°при 23° | 949-952 |
| 2 | Показатель текучести расплава при 190° С, и при нагрузке 21,6 кгс, г/10 мин | 5-9 |
| 3 | Разброс показателя текучести расплава (ПТР21,6) в пределах партии, %, не более | ±10 |
| 4 | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 20 |
| 5 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
| 6 | Термостабильность при 200° С, мин, не менее | 20 |
| 7 | Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более | 350 |
| 8 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80° С при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 Мпа (на трубах d110 SDR11), ч, не менее | 165 |
| 9 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80° С при начальном напряжении в стенке трубы 2,8 Мпа (на трубах d110 SDR11), ч, не менее | 1000 |
| 10 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20° Сна трубах d32 мм с SDR11 при начальном напряжении, ч, не менее12,4 МПа11,6 МПа | 100 2500 |
| 11 | Массовая доля гранул, %, не более:Размером менее 2 ммСвыше 5 до 8 мм | 1 |
Паспорт ПЭ2НТ 11-285 Д
Цена уточнять с НДС