Партнер, теперь и только
у нас, каждая третья доставка
сырья 20 тн (еврофура) к Вам
на склад, Центральные регионы
РФ — БЕСПЛАТНО!!!
Другие регионы РФ — 50% скидка
от стоимости перевозки
(не распростра-
няется на грузы до 20 тн).
Характеристики и свойства
Преимущественное назначение:
Наименование показателей | Метод испытания | Ед.изм. | Значение | |
1 | Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3> | 0,960-0,964 |
2 | Показатель текучести расплава при (190°C / 2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 13,0-21,0 |
3 | Показатель текучести расплава при (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 45,0-59,0 |
4 | Отношение показателей текучести расплава ПТР5/ПТР2,16 |
2,0-4,0 | ||
5 | Массовая доля летучих веществ, не более | % | 0,3 | |
6 | Количество включений | шт. | 15 | |
7 | Ударная вязкость по Шарпи (23°C), не менее | ISO 179-1 | кДж/м2 | 2,0 |
8 | Модуль упругости при растяжении | |||
9 | 23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1350 |
10 | Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.) | ISO 527 | М Па | 30 |
11 | Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 30 |
12 | Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
13 | Относительное удлинение при пределе текучести | |||
14 | (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | 10 |
15 | Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 71 |
16 | Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
17 | Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 64 | |
18 | Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 1 (при 2,5 МПа) |
Паспорт Снолен IM 59/64
Цена от 63 р/кг с НДС.