Партнер, теперь и только
у нас, каждая третья доставка
сырья 20 тн (еврофура) к Вам
на склад, Центральные регионы
РФ — БЕСПЛАТНО!!!
Другие регионы РФ — 50% скидка
от стоимости перевозки
(не распростра-
няется на грузы до 20 тн).
Характеристики и свойства:
Преимущественное назначение:
Наименование показателей | Метод испытания | Ед.изм. | Значение | |
1 | Показатель текучести расплава при (190°C / 2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 3,0-5,0 |
2 | Показатель текучести расплава при (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 9,0-13,0 |
3 | Отношение показателей текучести расплава ПТР5/ ПТР2,16 |
2,2-3,4 | ||
4 | Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.) | ISO 527 | М Па | 26 |
5 | Массовая доля летучих веществ, не более | % | 0,3 | |
6 | Количество включений , не более | шт. | 15 | |
7 | Ударная вязкость по Шарпи (23°C), не менее | ISO 179-1 | кДж/м2 | 3,5 |
8 | Модуль упругости при растяжении, 23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1100 |
9 | Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 30 |
10 | Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
11 | Относительное удлинение при пределе текучести | ISO 527 | % | 10 |
12 | Температура размягчения по Вика | |||
13 | (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 70 |
14 | Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
15 | Твердость по Шору | ISO 868 | 62 | |
16 | Стойкость к растрескиванию под действием напряжения окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 3 (при 2,5 МПа) |
Цена от 95 р/кг с НДС.