Партнер, теперь и только
у нас, каждая третья доставка
сырья 20 тн (еврофура) к Вам
на склад, Центральные регионы
РФ — БЕСПЛАТНО!!!
Другие регионы РФ — 50% скидка
от стоимости перевозки
(не распростра-
няется на грузы до 20 тн).
Полиэтилен низкого давления марки СНОЛЕН IM 26/64 характеризуется высокой жесткостью и хорошей текучестью в процессе переработки. Готовые изделия отличаются высокими прочностными характеристиками.
Данный полиэтилен используется для изготовления промышленных частей и бытовых товаров, таких как: детали, используемые в машиностроении, различные крышки, контейнеры.
При обработке рекомендуемая температура расплава составляет интервал 200-280°С.
№ п/п | Наименование показателя | Норма для марки |
1 | Плотность (t= 23°С), г/см3 | 0,962±0,002 |
2 | Значение текучести расплава (t= 190°С, нагр. 2,16 кг), г/10 мин. | 8,0±2,0 |
3 | Значение текучести расплава (t= 190°С, нагр. 5,00 кг), г/10 мин. | 23±3 |
4 | Отношение показателей текучести расплава ПТР5/ ПТР2,16 |
3,1±0,6 |
5 | Кол-во летучих веществ, массовая доля, % | менее или ровно 0,3 |
6 | Наличие включений, шт. | 15 |
7 | Ударная вязкость по Шарпи (t= 23°С), кДж/м2 | более или ровно 2,0 |
8 | Растяжение, модуль упругости (t= 23°С, v=1 мм/мин), МПа | 1350 |
9 | Текучесть при растяжении, предел (50 мм/мин.), М Па | 29 |
10 | Разрывная нагрузка,прочность (50 мм/мин.), МПа | 30 |
11 | Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.), % | > 1000 |
12 | (50 мм/мин.), % | 10 |
13 | Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч), °C | 72 |
14 | Температура хрупкости, °C | менее или ровно 80 |
15 | Твердость по Шору (Д) | 64 |
16 | Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (t=80°C, 2% Arcopal), ч |
1,5 (при 2,5 МПа) |
Паспорт ПНД Снолен СНОЛЕН IM 26/64
Цена от 93 р/кг с НДС.
Смотрите так же:
Узнать более подробно о наличии и характеристиках продукции, а так же сделать заказ можно по телефону +7-(495)-789-84-50.